作者:Mira
【摘要】在全球化的商業環境中,了解美國各州的中英文名稱、簡稱及其經濟特點,對跨境貿易、投資選址或留學規劃都至關重要。本文整合了權威信息源,為您提供一份實用指南,并解析各區域的產業優勢與貿易偏好。
一、美國各州中英文名稱及縮寫對照表
州名(中文) | 州名(英文) | 縮寫 | 首府(中文) | 首府(英文) |
阿拉巴馬州 | Alabama | AL | 蒙哥馬利 | Montgomery |
阿拉斯加州 | Alaska | AK | 朱諾 | Juneau |
亞利桑那州 | Arizona | AZ | 菲尼克斯 | Phoenix |
阿肯色州 | Arkansas | AR | 小石城 | Little Rock |
加利福尼亞州 | California | CA | 薩克拉門托 | Sacramento |
科羅拉多州 | Colorado | CO | 丹佛 | Denver |
康涅狄格州 | Connecticut | CT | 哈特福德 | Hartford |
特拉華州 | Delaware | DE | 多佛 | Dover |
佛羅里達州 | Florida | FL | 塔拉哈西 | Tallahassee |
喬治亞州 | Georgia | GA | 亞特蘭大 | Atlanta |
夏威夷州 | Hawaii | HI | 檀香山 | Honolulu |
愛達荷州 | Idaho | ID | 博伊西 | Boise |
伊利諾伊州 | Illinois | IL | 斯普林菲爾德 | Springfield |
印第安納州 | Indiana | IN | 印第安納波利斯 | Indianapolis |
艾奧瓦州 | Iowa | IA | 得梅因 | Des Moines |
堪薩斯州 | Kansas | KS | 托皮卡 | Topeka |
肯塔基州 | Kentucky | KY | 法蘭克福 | Frankfort |
路易斯安那州 | Louisiana | LA | 巴吞魯日 | Baton Rouge |
緬因州 | Maine | ME | 奧古斯塔 | Augusta |
馬里蘭州 | Maryland | MD | 安納波利斯 | Annapolis |
馬薩諸塞州 | Massachusetts | MA | 波士頓 | Boston |
密歇根州 | Michigan | MI | 蘭辛 | Lansing |
明尼蘇達州 | Minnesota | MN | 圣保羅 | Saint Paul |
密西西比州 | Mississippi | MS | 杰克遜 | Jackson |
密蘇里州 | Missouri | MO | 杰斐遜城 | Jefferson City |
蒙大拿州 | Montana | MT | 海倫娜 | Helena |
內布拉斯加州 | Nebraska | NE | 林肯 | Lincoln |
內華達州 | Nevada | NV | 卡森城 | Carson City |
新罕布什爾州 | New Hampshire | NH | 康科德 | Concord |
新澤西州 | New Jersey | NJ | 特倫頓 | Trenton |
新墨西哥州 | New Mexico | NM | 圣菲 | Santa Fe |
紐約州 | New York | NY | 奧爾巴尼 | Albany |
北卡羅來納州 | North Carolina | NC | 羅利 | Raleigh |
北達科他州 | North Dakota | ND | 俾斯麥 | Bismarck |
俄亥俄州 | Ohio | OH | 哥倫布 | Columbus |
俄克拉何馬州 | Oklahoma | OK | 俄克拉荷馬城 | Oklahoma City |
俄勒岡州 | Oregon | OR | 塞勒姆 | Salem |
賓夕法尼亞州 | Pennsylvania | PA | 哈里斯堡 | Harrisburg |
羅得島州 | Rhode Island | RI | 普羅維登斯 | Providence |
南卡羅來納州 | South Carolina | SC | 哥倫比亞 | Columbia |
南達科他州 | South Dakota | SD | 皮爾 | Pierre |
田納西州 | Tennessee | TN | 納什維爾 | Nashville |
德克薩斯州 | Texas | TX | 奧斯汀 | Austin |
猶他州 | Utah | UT | 鹽湖城 | Salt Lake City |
佛蒙特州 | Vermont | VT | 蒙彼利埃 | Montpelier |
弗吉尼亞州 | Virginia | VA | 里士滿 | Richmond |
華盛頓州 | Washington | WA | 奧林匹亞 | Olympia |
西弗吉尼亞州 | West Virginia | WV | 查爾斯頓 | Charleston |
威斯康星州 | Wisconsin | WI | 麥迪遜 | Madison |
懷俄明州 | Wyoming | WY | 夏延 | Cheyenne |
二、區域經濟特點與貿易偏好分析
1.西海岸:科技與創新中心
加利福尼亞州(CA) :硅谷所在地,主導全球科技、娛樂(好萊塢)和農業(葡萄酒、杏仁)出口。 華盛頓州(WA) :航空航天(波音)和信息技術(微軟、亞馬遜)為核心,農產品如蘋果出口量居全美前列。
2. 南部:能源與制造業重鎮
得克薩斯州(TX) :全美最大能源生產基地,石油、天然氣出口占主導,同時是電子制造和醫療中心。 佛羅里達州(FL) :旅游業與農業(柑橘類)為支柱,跨境貿易依賴拉丁美洲市場。
3. 東北部:金融與教育樞紐
紐約州(NY) :華爾街金融中心,國際貿易、奢侈品和金融服務占全美30%以上份額。 馬薩諸塞州(MA) :生物科技與高等教育(哈佛、MIT)驅動創新產業,醫療器械出口突出。
4. 中西部:農業與工業基地
伊利諾伊州(IL) :芝加哥為核心,運輸物流和農業機械制造領先,大豆、玉米出口全球。 密歇根州(MI) :汽車制造業(底特律)轉型中,電動車和零部件貿易增長顯著。
三、貿易合作建議
科技類企業 :優先對接加州(CA)、華盛頓州(WA),利用創新生態鏈資源。 能源與重工業 :得克薩斯州(TX)、俄亥俄州(OH)提供稅收優惠與成熟供應鏈。 農產品出口 :佛羅里達州(FL)、愛荷華州(IA)擁有高效物流網絡,適合生鮮貿易。